Результати самооцінювання напрям 2 : завантажити
Результати самооцінювання напрям 3: завантажити
-
-
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
-
КЕКВ КЕ | Найменування заходу | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
2111 | Заробітня плата | 5188000 | |
2120 | Нарахування на заробітню плату | 1054952 | |
2210 | Предмети і матеріали | 370000 | |
2220 | Медикаменти | ||
2230 | Продукти харчування | 258110 | |
2240 | Оплата послуг | 83000 | |
2250 | Службові відрядження | 6765 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 1079100 | |
2272 | Оплата водопостачання | 6200 | |
2273 | Оплата електроенергії | 204000 | |
3110 | Придбання матеріалів довгострокового користування | ||
3132 | Капітальний ремонт | ||
Всього | 8250127 | 159704 |
КЕКВ | Найменування заходу | Загальний фонд | Спеціальний фонд |
2111 | Заробітна плата | 3800667 | |
2120 | Нарахування на заробітну плату | 786789 | |
2210 | Предмети і матеріали | 149501 | |
2220 | Медикаменти | ||
2230 | Продукти харчування | 151869 | |
2240 | Оплата послуг | 47349 | |
2250 | Службові відрядження | 5671 | |
2271 | Оплата теплопостачання | 491181 | |
2272 | Оплата водопостачання | 3645 | |
2273 | Оплата електроенергії | 69429 | |
3110 | Придбання матеріалів довгострокового користування | ||
3132 | Капітальний ремонт | 159704 | |
Всього | 5506101 | 159704 |
ТОВ "Системавтоматика" (заміна вікон)-159704
про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень
(форма № 4-2д,№ 4-2м за 2017 р.)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
28 січня 2002 року № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.